VIETNAM BASIC INFO
国際線タイムスケジュール
(ベトナム発日本)
| 航空会社 | 便名 | 出発地 |
到着地 |
出発日 |
出発時刻 | 到着時刻 |
| JL752 | ハノイ | 成田 | 月火水木金土日 | 23:30 | +6:45 | |
| JL5128* | ハノイ | 名古屋 | 月火水木金土日 | 00:05 | 06:30 | |
| JL5126** | ハノイ | 関空 | 月火水木金土日 | 00:10 | 06:40 | |
| JL5132** | ハノイ | 福岡 | 月火水木金土日 | 02:00 | 08:00 | |
| JL750 | ホーチミン | 成田 | 月火水木金土日 | 23:40 | +7:35 | |
| JL5134* | 月火水木金土日 | 06:05 | 13:50 | |||
| JL5138* | ホーチミン | 関空 | 月火水木金土日 | 00:10 | 07:20 | |
| JL5130* | ホーチミン | 福岡 | 月火水木金土日 | 01:15 | 08:00 | |
| NH932 UA9716* AC6240* CO4470* |
ホーチミン | 成田 | 月火水木金土日 | 23:55 | +7:45 | |
| VN958 | ハノイ | 成田 | 月火水木金土日 | 23:55 | +6:45 | |
| VN966 | ハノイ | 名古屋 | 月火水木金土日 | 00:05 | 06:30 | |
| VN944 | ハノイ | 関空 | 月火水木金土日 | 00:10 | 06:40 | |
| VN962 | ハノイ | 福岡 | 月火水木金土日 | 02:00 | 08:00 | |
| VN950 | ホーチミン | 成田 | 月火水木金土日 | 00:05 | 07:30 | |
| VN956* | 月火水木金土日 | 23:55 | +7:20 | |||
| VN940 | ホーチミン | 関空 | 月火水木金土日 | 00:10 | 07:20 | |
| VN960 | ホーチミン | 福岡 | 月火水木金土日 | 00:15 | 08:00 |
JL:日本航空(JAL/JL0000*=VN機)
VN:ベトナム航空(VN000*=JL機)
MH:全日空(ANA)
UA:ユナイテッド航空(UA0000*=ANA機)
AC:カナダ航空(AC0000*=ANA機)
CO:コンチネンタル航空(CO0000*=ANA機)
※スケジュールは急遽変更になる場合があります、出発前に各航空会社へ再度ご確認下さい。
:日本航空(JAL)
:全日空(ANA)
:ベトナム航空(VN)

